パチスロ
機種別ランキング
順位 | 機種名 | 平均差枚 | 合計差枚 | プラス差枚台数 |
---|---|---|---|---|
1 | A-SLOT偽物語 | 2160 | 10804 | 4/5 |
2 | 押忍!番長3 | 1942 | 15542 | 4/8 |
3 | パチスロ化物語 | 1098 | 7686 | 4/7 |
4 | 政宗2 | 1055 | 4221 | 2/4 |
5 | パチスロ「コードギアス反逆のルルーシュ」 | 919 | 4598 | 3/5 |
6 | ミリオンゴッド-神々の凱旋- | 446 | 4467 | 6/10 |
7 | 防空少女ラブキューレ | 109 | 549 | 2/5 |
8 | 戦国乙女2?深淵に輝く気高き将星? | 28 | 169 | 3/6 |
9 | バーサス | -38 | -187 | 3/5 |
10 | パチスロ ガールズ&パンツァー | -79 | -2191 | 14/28 |
11 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ | -90 | -6887 | 32/77 |
12 | アイムジャグラーEX AnniversaryEdition | -103 | -409 | 2/4 |
13 | パチスロ ガールフレンド(仮)?聖櫻学園メモリアル? | -134 | -1335 | 5/10 |
14 | SLOTギルティクラウン | -147 | -882 | 3/6 |
15 | マイジャグラーⅢ | -309 | -1235 | 2/4 |
16 | ハナビ マットブラックver. | -342 | -1708 | 1/5 |
17 | バラエティ | -547 | -36593 | 25/67 |
18 | 戦国乙女?TYPE-A? | -606 | -3027 | 1/5 |
19 | パチスロ 結城友奈は勇者である | -686 | -4115 | 3/6 |
20 | パチスロツインエンジェルBREAK | -717 | -17203 | 6/24 |
21 | パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2 | -840 | -4198 | 2/5 |
22 | パチスロ ビビッドレッド・オペレーション | -942 | -3768 | 1/4 |
23 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | -950 | -10442 | 4/11 |
24 | パチスロ 織田信奈の野望 | -978 | -3911 | 1/4 |
25 | 沖ドキ!25Φ | -1047 | -4185 | 1/4 |
26 | パチスロ 世界でいちばん強くなりたい! | -1189 | -4755 | 1/4 |
27 | アナザーゴッドハーデス-奪われたZEUSver.- | -1269 | -10148 | 3/8 |
28 | バジリスク?甲賀忍法帖?絆 | -1383 | -17978 | 3/13 |
29 | マジカルハロウィン5 | -1485 | -7423 | 1/5 |
30 | パチスロ 閃乱カグラ | -1486 | -5944 | 1/4 |
31 | GⅠ優駿倶楽部 | -1532 | -30639 | 2/20 |
32 | バイオハザード リベレーションズ | -1841 | -7361 | 1/4 |
Total | -368 | -138488 | 146/377 |
各台ランキング
順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|---|
TOP1 | 813 | 押忍!番長3 | 14856 |
TOP2 | 1008 | パチスロ ガールズ&パンツァー | 10368 |
TOP3 | 1032 | パチスロ「コードギアス反逆のルルーシュ」 | 9175 |
WORST3 | 1006 | パチスロ ガールズ&パンツァー | -5760 |
WORST2 | 1056 | パチスロ 喰霊-零- | -6161 |
WORST1 | 1118 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ | -7669 |
差枚推移
パチンコ
機種別ランキング
順位 | 機種名 | 平均差枚 | 合計差枚 | プラス差枚台数 |
---|---|---|---|---|
1 | CR麻雀物語 ?麗しのテンパイ乙女? M9AZ | 8237 | 32950 | 2/4 |
2 | CR吉宗4 天昇飛躍の極 | 2817 | 11270 | 2/4 |
3 | CRひぐらしのなく頃に?叫? | 2560 | 33280 | 2/13 |
4 | CR緋弾のアリア FPL | 1972 | 9860 | 2/5 |
5 | CRフィーバー戦姫絶唱シンフォギア | 1930 | 27030 | 9/14 |
6 | CRフィーバーマクロスフロンティア2 | 1227 | 4910 | 2/4 |
7 | ぱちんこCRクイーンズブレイド2 | 562 | 2810 | 3/5 |
8 | CR緋弾のアリア FPS | 366 | 1830 | 2/5 |
9 | CR Another FPS | -175 | -700 | 2/4 |
10 | CR戦国乙女?花? | -310 | -1240 | 3/4 |
11 | バラエティ | -510 | -26500 | 23/52 |
12 | ぱちんこCR聖戦士ダンバイン 256ver. | -1018 | -4070 | 2/4 |
13 | CR銀河乙女 299ver. | -1075 | -4300 | 2/4 |
14 | CR萌え萌え大戦争 ぱちんこば?ん | -1087 | -8690 | 3/8 |
15 | CRフィーバー涼宮ハルヒの憂鬱 | -1358 | -5430 | 2/4 |
16 | CRぱちんこRio -Rainbow Road- | -1730 | -6920 | 2/4 |
17 | ぱちんこCR北斗の拳7 転生 | -2280 | -9120 | 2/4 |
18 | CR牙狼GOLDSTORM翔 | -2504 | -40060 | 6/16 |
19 | ぱちんこ GANTZ | -3453 | -13810 | 2/4 |
20 | CRガールズ&パンツァー | -3454 | -44900 | 5/13 |
21 | CR百花繚乱 サムライガールズ | -4203 | -16810 | 0/4 |
22 | CR戦国†恋姫 | -5160 | -20640 | 1/4 |
23 | CRリング 終焉ノ刻 | -6223 | -24890 | 1/4 |
24 | CR緋弾のアリアⅡ | -8190 | -106470 | 2/13 |
25 | ぱちんこCR真・北斗無双 | -11563 | -46250 | 1/4 |
Total | -1260 | -256860 | 83/204 |
各台ランキング
順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|---|
TOP1 | 55 | CRひぐらしのなく頃に?叫? | 72650 |
TOP2 | 60 | CRひぐらしのなく頃に?叫? | 38210 |
TOP3 | 17 | CRフィーバー戦姫絶唱シンフォギア | 30430 |
WORST3 | 65 | CRひぐらしのなく頃に?叫? | -25690 |
WORST2 | 112 | CRガールズ&パンツァー | -26300 |
WORST1 | 88 | CRガールズ&パンツァー | -28260 |
差玉推移
※1機種が3台以下の機種はバラエティとしてまとめてます。
※順位は平均差枚、差玉の大きい順になってます。